VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Diesel | 35 | 1391 | 1 | 1.4 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 57 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 47 | 1263 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 47 | 1263 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Diesel | 33 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 |
VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 29 | 1035 | 1 | 1.0 |
VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 38 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 L, LS, S, GL, GLS |
VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 44 | 1085 | 1 | 1.1 LS, GLS |
VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 44 | 1085 | 1 | 1.1 LS, GLS |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 38 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 29 | 1035 | 1 | 1.0 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1, 1.1 Formel E |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 55 | 1272 | 1 | 1.3 GT |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 40 | 1272 | 1 | 1.3, 1.3 Formel E |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 33 | 1043 | 1 | 1.0 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Diesel | 33 | 1272 | 1 | 1.1 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 47 | 1263 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 57 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Diesel | 35 | 1398 | 1 | 1.4 |
VW | Polo Coupe | 86C | Coupe | Benzin | 29 | 1035 | 1 | 1.0 |
VW | Polo Coupe | 86C | Coupe | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 |
VW | Polo Coupe | 86C | Coupe | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Coupe | 86C | Coupe | Diesel | 33 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Coupe | 86C | Coupe | Benzin | 85 | 1272 | 1 | 1.3 G40 |
VW | Polo Coupe | 86C (2F) | Coupe | Benzin | 55 | 1272 | 1 | 1.3 GT |
VW | Polo Coupe | 86C (2F) | Coupe | Benzin | 40 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Coupe | 86C (2F) | Coupe | Benzin | 33 | 1043 | 1 | 1.1 |
VW | Polo Coupe | 86C (2F) | Coupe | Benzin | 57 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Coupe | 86C (2F) | Coupe | Diesel | 35 | 1398 | 1 | 1.4 |
VW | Polo Coupe | 86C (2F) | Coupe | Benzin | 83 | 1272 | 1 | 1.3 G40 |
VW | Polo Schrägheck | 86C (2F) | Schrägheck | Benzin | 55 | 1272 | 1 | 1.3 GT |
VW | Polo Schrägheck | 86C (2F) | Schrägheck | Benzin | 40 | 1272 | 1 | 1.3 |
VW | Polo Schrägheck | 86C (2F) | Schrägheck | Benzin | 33 | 1043 | 1 | 1.0 |
Задайте интересующий вас вопрос менеджеру интернет-магазина:
Мы ответим вам по электронной почте.
VW Polo/Classic/Derby 76-94 Комплект пружин AP с занижением -60mm.
Вопросов по данному товару ещё не поступало.