+7 495 508-74-90
C понедельника по пятницу c 11:00 до 20:00
info@golf-tuning.ru
  • Ваша корзина пуста

Mercedes C-/E-Klasse 07- Винтовая подвеска с регулировкой по жесткости и высоте Eibach Pro-Street-Multi

← Назад к списку товаров

Описание

Примечание:
Вес перед/зад: 1180kg/1280kg
Занижение перед/ зад: 25-50mm/ 25-50mm
Подходит для:

  • C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 01.08 - 01.14 115 156 1595 4 M 274.910 бензин
  • C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01.08 - 01.14 115 156 1597 4 M 271.910 бензин
  • C 180 Kompressor (204.046) 01.07 - 01.14 115 156 1796 4 M 271.952 бензин
  • C 180 CGI (204.049) 01.07 - 01.14 115 156 1796 4 M 271.820 бензин
  • C 200 Kompressor (204.041) 01.07 - 01.14 135 184 1796 4 M 271.950 бензин
  • C 200 CGI (204.048) 01.07 - 01.14 135 184 1796 4 M 271.860; M 271.820 бензин
  • C 230 (204.052) 01.07 - 01.14 150 204 2496 6 M 272.921 бензин
  • C 250 CGI (204.047) 07.09 - 01.14 150 204 1796 4 M 271.860 бензин
  • C 280 (204.054) 01.07 - 01.14 170 231 2996 6 M 272.947 бензин
  • C 300 (204.054) 07.09 - 01.14 170 231 2996 6 M 272.947 бензин
  • C 300 (204.055) 02.11 - 01.14 185 252 3498 6 M 276.957 бензин
  • C 350 (204.056) 01.07 - 01.14 200 272 3498 6 M 272.961 бензин
  • C 350 CGI (204.065) 09.08 - 01.14 215 292 3498 6 M 272.982 бензин
  • C 350 (204.057) 01.11 - 01.14 225 306 3498 6 M 276.957 бензин
  • C 63 AMG (204.077) 02.08 - 01.14 336 457 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG (204.077) 02.08 - 01.14 358 487 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG (204.077) 02.08 - 01.14 373 507 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 180 CDI (204.000) 01.11 - 01.14 88 120 2143 4 OM 651.913 Дизель
  • C 200 CDI (204.001) 01.11 - 01.14 100 136 2143 4 OM 651.913 Дизель
  • C 200 CDI (204.007, 204.006) 01.07 - 12.09 100 136 2148 4 OM 646.811; OM 646.812 Дизель
  • C 220 CDI (204.002) 10.08 - 01.14 120 163 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 220 CDI (204.008) 01.07 - 11.08 120 163 2148 4 OM 646.811 Дизель
  • C 220 CDI (204.002) 12.08 - 01.14 125 170 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 220 CDI (204.008) 01.07 - 11.08 125 170 2148 4 OM 646.811 Дизель
  • C 250 CDI (204.003) 08.08 - 01.14 150 204 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 320 CDI (204.022) 01.07 - 01.14 165 224 2987 6 OM 642.960 Дизель
  • C 350 CDI (204.022) 07.09 - 01.14 165 224 2987 6 OM 642.960 Дизель
  • C 350 CDI (204.025) 10.09 - 01.14 170 231 2987 6 OM 642.830 Дизель
  • C 350 CDI (204.023) 06.11 - 01.14 195 265 2987 6 OM 642.834 Дизель
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 01.08 - 08.14 115 156 1597 4 M 271.910 бензин
  • C 180 Kompressor (204.246) 08.07 - 08.14 115 156 1796 4 M 271.952 бензин
  • C 180 CGI (204.249) 11.09 - 08.14 115 156 1796 4 M 271.820 бензин
  • C 200 Kompressor (204.241) 08.07 - 08.14 135 184 1796 4 M 271.950 бензин
  • C 200 CGI (204.248) 08.07 - 08.14 135 184 1796 4 M 271.860; M 271.820 бензин
  • C 230 (204.252) 08.07 - 08.14 150 204 2496 6 M 272.921 бензин
  • C 250 (204.252) 02.08 - 12.12 150 204 2496 6 M 272.921 бензин
  • C 250 CGI (204.247) 07.09 - 08.14 150 204 1796 4 M 271.860 бензин
  • C 280 (204.254) 08.07 - 08.14 170 231 2996 6 M 272.947 бензин
  • C 350 (204.256) 08.07 - 08.14 200 272 3498 6 M 272.961 бензин
  • C 350 CGI (204.257) 06.11 - 08.14 225 306 3498 6 M 276.957 бензин
  • C 63 AMG (204.277) 02.08 - 08.14 336 457 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG (204.277) 01.12 - 08.14 358 487 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG 06.13 - 08.14 373 507 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 180 CDI (204.200) 01.11 - 08.14 88 120 2143 4 OM 651.913 Дизель
  • C 200 CDI (204.207) 08.07 - 12.09 100 136 2148 4 OM 646.811 Дизель
  • C 200 CDI (204.201) 08.10 - 08.14 100 136 2143 4 OM 651.913 Дизель
  • C 220 CDI (204.202) 12.08 - 08.14 120 163 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 220 CDI (204.208) 08.07 - 11.08 120 163 2148 4 OM 646.811 Дизель
  • C 220 CDI (204.202) 12.08 - 08.14 125 170 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 220 CDI (204.208) 08.07 - 11.08 125 170 2148 4 OM 646.811 Дизель
  • C 250 CDI (204.203) 01.09 - 08.14 150 204 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 320 CDI (204.222) 08.07 - 08.14 165 224 2987 6 OM 642.960 Дизель
  • C 350 CDI (204.225) 10.09 - 08.14 170 231 2987 6 OM 642.830 Дизель
  • C 350 CDI (204.223) 06.11 - 08.14 195 265 2987 6 OM 642.834 Дизель
  • C-CLASS купе (C204) C 180 (204.331) 01.13 - 115 156 1595 4 M 274.910 бензин
  • C 180 (204.349) 06.11 - 115 156 1796 4 M 271.820 бензин
  • C 200 CGI (204.348) 06.11 - 135 184 1796 4 M 271.860 бензин
  • C 250 (204.347) 06.11 - 150 204 1796 4 M 271.860 бензин
  • C 350 (204.357) 06.11 - 225 306 3498 6 M 276.957 бензин
  • C 63 AMG (204.377) 06.11 - 336 457 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG (204.377) 01.12 - 358 487 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG (204.377) 11.12 - 373 507 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 63 AMG (204.377) 01.12 - 380 517 6208 8 M 156.985 бензин
  • C 220 CDI (204.302) 06.11 - 120 163 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 220 CDI (204.302) 06.11 - 125 170 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • C 250 CDI (204.303) 06.11 - 150 204 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • E-CLASS купе (C207) E 200 (207.334) 06.13 - 12.16 135 184 1991 4 M 274.920 бензин
  • E 200 CGI (207.348) 01.10 - 12.16 135 184 1796 4 M 271.860; M 271.820 бензин
  • E 250 CGI (207.347) 01.09 - 12.16 150 204 1796 4 M 271.860 бензин
  • E 250 (207.336) 06.13 - 12.16 155 211 1991 4 M 274.920 бензин
  • E 300 (207.355) 04.11 - 06.16 185 252 3498 6 M 276.957 бензин
  • E 350 (207.356) 01.10 - 12.11 200 272 3498 6 M 272.961; M 272.988 бензин
  • E 350 CGI (207.357) 01.09 - 12.11 215 292 3498 6 M 272.984; M 272.982 бензин
  • E 350 (207.359) 04.11 - 12.14 225 306 3498 6 M 276.957 бензин
  • E 400 (207.365) 06.13 - 12.16 245 333 2996 6 M 276.820 бензин
  • E 500 (207.372) 01.09 - 12.16 285 388 5461 8 M 273.966 бензин
  • E 500 (207.373) 09.11 - 12.16 300 408 4663 8 M 278.922 бензин
  • E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 01.10 - 12.16 125 170 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 01.09 - 12.16 150 204 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • E 350 CDI (207.322) 01.09 - 06.11 170 231 2987 6 OM 642.836 Дизель
  • E 350 BlueTEC 06.13 - 12.16 185 252 2987 6 OM 642.838 Дизель
  • E 350 CDI (207.323) 06.11 - 06.13 195 265 2987 6 OM 642.838 Дизель
  • E-CLASS Кабриолет (A207) E 200 CGI (207.448) 01.10 - 12.16 135 184 1796 4 M 271.860; M 271.820 бензин
  • E 200 (207.434) 03.13 - 12.16 135 184 1991 4 M 274.920 бензин
  • E 250 CGI (207.447) 01.10 - 12.16 150 204 1796 4 M 271.860 бензин
  • E 250 (207.436) 06.13 - 12.16 155 211 1991 4 M 274.920 бензин
  • E 300 (207.455) 04.11 - 12.16 185 252 3498 6 M 276.957 бензин
  • E 350 CGI (207.457) 01.10 - 12.14 215 292 3498 6 M 272.984; M 272.982 бензин
  • E 350 (207.459) 04.11 - 12.14 225 306 3498 6 M 276.957 бензин
  • E 400 (207.465) 06.13 - 12.16 245 333 2996 6 M 276.820 бензин
  • E 500 (207.472) 01.10 - 12.11 285 388 5461 8 M 273.966 бензин
  • E 500 (207.473) 09.11 - 12.16 300 408 4663 8 M 278.922 бензин
  • E 220 CDI (207.402) 02.10 - 12.16 120 163 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401 01.10 - 12.16 125 170 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 01.10 - 12.16 150 204 2143 4 OM 651.911 Дизель
  • E 350 CDI (207.422) 01.10 - 12.11 170 231 2987 6 OM 642.836 Дизель
  • E 350 BlueTEC (207.426) 06.13 - 12.16 185 252 2987 6 OM 642.838 Дизель
  • E 350 CDI (207.423) 04.11 - 12.13 195 265 2987 6 OM 642.838 Дизель


Указана цена за комплект из 4 пружин 4 амортизаторов
Фото схематичное

Pro-Street-Multi - это регулируемые по высоте и демпфированию койловеры, которые позволяют производить регулировку жесткости даже в установленном состоянии.В подвеске используется технология улучшенного поддержания заданной регулировки по высоте.Подвеска Pro-Street-Multi (регулируемая по высоте и жесткости) представляет собой эволюцию койловеров Pro-Street-S (регулируемых только по высоте), создана при сотрудничестве ведущих мировых брендов Eibach и ZF Race Engineering GmbH - Производство по принципу One-Piece-Flow.В подвеске используются однотрубные амортизаторы с газовым наполнением от ZF Race Engineering GmbH и пружины Eibach Performance.Подвеска комплектуется передними амортизаторами с перевернутой технологией для поглощения экстремальных поперечных сил и более точного отклика на рулевое управление.Амортизаторы произведены с технологией высококачественного поверхностного покрытия для длительной коррозионной стойкости. Используются задние амортизаторы с алюминиевой регулировкой высоты, также в однотрубном исполнении. В комплекте Европейский Сертификат TUV на детали и регулировочный ключ. Данный комплект койловеров разработан с использованием многочисленных технологий Eibach и ZF Race Engineering GmbH.

Коллекции

Отзывы

Отзывов пока нет. Если вы владеете информацией о этом товаре, поделитесь советом с теми, кто только собирается его приобрести. Ваша помощь — бесценна!

Рейтинг 5 звезд
присвоен по умолчанию

Добавить отзыв
5 1
Очень качественно - ,
5/ 5
Качественный товар за эти деньги. Грамотный персонал, доставка в срок.
Цена
263 000 руб

В наличии на складе в Европе

  • Бренд: Eibach
  • Код товара: 90092
  • Артикул: PSM69-25-019-01-22

Характеристики

  • Группа: Подвеска
  • Eibach: Pro-Street-Multi
  • Тип товара: Койловеры
  • Страна бренда: Германия

Доставка и самовывоз

Оплата

Сроки доставки

  • от 3 до 8 недель со склада в Европе
  • от 1 до 4 дней со склада в Москве

Спрашивайте — отвечаем

Задайте интересующий вас вопрос менеджеру интернет-магазина:

Мы ответим вам по электронной почте.

Mercedes C-/E-Klasse 07- Винтовая подвеска с регулировкой по жесткости и высоте Eibach Pro-Street-Multi .

Вопросов по данному товару ещё не поступало.