+7 495 508-74-90 info@golf-tuning.ru
  • Ваша корзина пуста

VOLVO S60/S90/V60/V90 16- Винтовая подвеска ST XA c регулировкой по высоте и жесткости

← Назад к списку товаров

Описание

Для S60 занижение перед/зад: 20-45/0-30mm

Для S90 2wd занижение: 20-45/5-35mm

Для S90 4wd занижение: 20-45/20-50mm

Для V60 2wd занижение: 20-45/0-25mm

Для V60 4wd занижение: 20-45/15-45mm

Для V90 2wd занижение: 20-45/0-20mm

Для V90 4wd занижение: 20-45/5-35mm

Для V90 T8 занижение: 15-40/0-20mm
Вес перед/зад: 1290/1380кг

Исключая авто с регулируемой подвеской

Исключая авто с автоматической подвеской
Подходит для:

  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- B3 MHEV седан Petrol/Electric 120 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- B4 Mild-Hybrid седан Petrol/Electric 145 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- B5 Mild-Hybrid седан Petrol/Electric 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- T4 седан Petrol 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- T4 Polestar седан Petrol 155 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- T5 седан Petrol 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S60 III (224) 02/2019- T5 Polestar седан Petrol 186 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 седан Petrol 183 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 B4 Mild-Hybrid седан Petrol/Electric 145 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 B5 Mild-Hybrid седан Petrol/Electric 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD седан Petrol/Electric 220 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 D3 седан Diesel 110 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 D4 седан Diesel 120 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 D4 седан Diesel 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 D4 AWD седан Diesel 140 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 D5 AWD седан Diesel 173 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 D5 Polestar AWD седан Diesel 177 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T4 седан Petrol 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T4 Polestar седан Petrol 155 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T5 седан Petrol 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T5 седан Petrol 187 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T5 Drive-E Polestar седан Petrol 186 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T5 Drive-E Polestar седан Petrol 192 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T6 AWD седан Petrol 228 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T6 AWD седан Petrol 235 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD седан Petrol 240 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- B5 Mild-Hybrid седан Petrol/Electric 183 KW 1969 ccm 4 Front-Wheel Drive
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- D4 Drive-E Polestar седан Diesel 147 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- D4 Drive-E Polestar AWD седан Diesel 147 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- D5 Mild Hybrid AWD седан Diesel/Electro 173 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- T5 AWD седан Petrol 187 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO S90 II (234) 01/2016- T6 Drive-E Polestar AWD седан Petrol 246 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 183 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- 2.0 T4 универсал Petrol 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD универсал Petrol 240 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B3 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 120 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B4 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 145 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B4 Mild-Hybrid универсал Diesel/Electro 145 KW 1969 ccm 4 Front-Wheel Drive
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B4 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 145 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B4 Mild-Hybrid AWD универсал Diesel/Electro 145 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B5 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B5 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 184 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- B6 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 220 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- D3 универсал Diesel 110 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- D3 AWD универсал Diesel 110 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- D4 универсал Diesel 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- D4 AWD универсал Diesel 140 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- D4 Polestar универсал Diesel 147 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- D4 Polestar AWD универсал Diesel 147 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T4 Polestar универсал Petrol 155 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 универсал Petrol 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 универсал Petrol 187 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 универсал Petrol 187 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 AWD универсал Petrol 184 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 AWD универсал Petrol 192 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 Polestar универсал Petrol 186 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T5 Polestar AWD универсал Petrol 186 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V60 II (225, 227) 02/2018- T6 AWD универсал Petrol 228 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B4 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 145 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B5 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 183 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B5 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B5 Mild-Hybrid универсал Petrol/Electric 196 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 184 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 220 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 256 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D3 универсал Diesel 110 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D3 AWD универсал Diesel 110 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D4 универсал Diesel 120 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D4 универсал Diesel 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D4 AWD универсал Diesel 120 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D4 AWD универсал Diesel 140 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D4 Polestar универсал Diesel 147 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 D5 AWD универсал Diesel 173 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 235 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 Polestar AWD универсал Diesel 147 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 Polestar AWD универсал Diesel 176 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T4 универсал Petrol 140 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T4 Polestar универсал Petrol 155 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 универсал Petrol 184 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 универсал Petrol 187 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 AWD универсал Petrol 183 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 AWD универсал Petrol 184 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 AWD универсал Petrol 187 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 Polestar универсал Petrol 186 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T5 Polestar AWD универсал Petrol 186 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T6 AWD универсал Petrol 228 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T6 AWD универсал Petrol 235 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T6 Polestar AWD универсал Petrol 240 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T6 Polestar AWD универсал Petrol 246 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T8 Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 223 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD универсал Petrol/Electric 233 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- B4 Mild-Hybrid универсал Diesel/Electro 145 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- B4 Mild-Hybrid AWD универсал Diesel/Electro 145 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- B5 Mild Hybrid AWD универсал Diesel/Electro 173 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- B5 Mild Hybrid Polestar AWD универсал Diesel/Electro 180 KW 1969 ccm 4 полный привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- T4 Polestar универсал Petrol 154 KW 1969 ccm 4 передний привод
  • VOLVO V90 II универсал(235, 236) 03/2016- T8 Plug-in Hybrid AWD универсал Petrol/Electric 335 KW 1969 ccm 4 полный привод

В комплекте 4 амортизатора и 4 пружины, ключи для регулировки.

Коллекции

Отзывы

Отзывов пока нет. Если вы владеете информацией о этом товаре, поделитесь советом с теми, кто только собирается его приобрести. Ваша помощь — бесценна!

Рейтинг 5 звезд
присвоен по умолчанию

Добавить отзыв
5 1
Очень качественно - ,
5/ 5
Качественный товар за эти деньги. Грамотный персонал, доставка в срок.
Цена
142 400 руб

В наличии на складе в Европе

  • Бренд: ST Suspensions
  • Код товара: 4429
  • Артикул: 18267017

Характеристики

  • Группа: Подвеска
  • Тип товара: Койловеры
  • Страна бренда: Германия

Доставка и самовывоз

Оплата

Сроки доставки

  • от 3 до 8 недель со склада в Европе
  • от 1 до 4 дней со склада в Москве

Спрашивайте — отвечаем

Задайте интересующий вас вопрос менеджеру интернет-магазина:

Мы ответим вам по электронной почте.

VOLVO S60/S90/V60/V90 16- Винтовая подвеска ST XA c регулировкой по высоте и жесткости.

Вопросов по данному товару ещё не поступало.